1.    Listar los sismos con resultados de aceleraciones como porcentaje de la gravedad menor a 0.01 y ordenarlos de mayor a menor:
SELECT Sismo, Max_Vel_en_cm_sobre_s
FROM Estaciones, Registros
WHERE Max_Vel_en_cm_sobre_s<0.01
ORDER BY Max_Vel_en_cm_sobre_s DESC;
| Consulta4 | |
| Sismo | Max_Vel_en_cm_sobre_s | 
| S1 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S2 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0098 | 
| S4 | 0,0098 | 
| S1 | 0,0098 | 
| S3 | 0,0098 | 
| S5 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S5 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S5 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S5 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S5 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S5 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S4 | 0,0096 | 
| S3 | 0,0096 | 
| S5 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S1 | 0,0096 | 
| S2 | 0,0096 | 
| S4 | 0,007 | 
| S5 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S5 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S5 | 0,007 | 
| S5 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S5 | 0,007 | 
| S5 | 0,007 | 
| S5 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S1 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S3 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S2 | 0,007 | 
| S4 | 0,007 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S5 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S5 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S2 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S4 | 0,0055 | 
| S5 | 0,0055 | 
| S5 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S1 | 0,0055 | 
| S5 | 0,0055 | 
| S5 | 0,0055 | 
| S5 | 0,0055 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S1 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S5 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S5 | 0,0044 | 
| S5 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S5 | 0,0044 | 
| S5 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S5 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S5 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S2 | 0,0044 | 
| S3 | 0,0044 | 
| S4 | 0,0044 | 
2.    Listar los sismos registrados por la agencia USGS:
SELECT Sismo, Agencia
FROM Estaciones
WHERE Agencia='USGS';
| Consulta5 | |
| Sismo | Agencia | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
| S3 | USGS | 
3.    Listar los sismos que presentan un valor de Gp° menor a 180°, lo cual indica que para estos sismos se presentan unos valores de momento menores que los que exceden los 180°, además listar la región en la que se presento el evento.
SELECT Sismo, Gp°, Region
FROM Parametros, Sismo
WHERE Gp°<180;
| Consulta6 | ||
| Sismo | Gp° | Region | 
| S5 | 18 | SOUTHERN CALIFORNIA | 
| S3 | 18 | SOUTHERN CALIFORNIA | 
| S4 | 25 | SOUTHERN CALIFORNIA | 
| S5 | 18 | NORTHERN CALIFORNIA | 
| S3 | 18 | NORTHERN CALIFORNIA | 
| S4 | 25 | NORTHERN CALIFORNIA | 
| S5 | 18 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 
| S3 | 18 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 
| S4 | 25 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | 
| S5 | 18 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 
| S3 | 18 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 
| S4 | 25 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | 
| S5 | 18 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 
| S3 | 18 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 
| S4 | 25 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | 
4.    Listar la Ubicación y la agencia a la que obedece la estación de palm springs
SELECT Nombre, Agencia, Latitud, Longitud
FROM Estaciones
WHERE Nombre='Palm Springs';
| Consulta7 | |||
| Nombre | Agencia | Latitud | Longitud | 
| Palm Springs | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 33,829 | -116,512 | 
5.    Listar el registro numero R14 con sun respectiva agencia, nombre y aceleración máxima registrada:
SELECT Registro, Agencia, Nombre, Max_Acc_porcentajeg
FROM Estaciones INNER JOIN Registros
ON (Estaciones.IDestación = Registros.Estación)
WHERE (Registro='R14');
| Consulta8 | |||
| Registro | Agencia | Nombre | Max_Acc_porcentajeg | 
| R14 | Agency: United States National Strong-Motion Network | CA: Holtville; Post Office | 0,9817 | 
6.    Listar los sismos con magnitud menor a 5, añadiendo los parámetros de los mismos tales como Nph, Dmin_Km, Rmss_seg, Gp°:
SELECT IDSismo, Magnitud, Nph, Dmin_Km, Rmss_seg, Gp°
FROM Sismo INNER JOIN Parametros
ON (Sismo.IDSismo = Parametros.Sismo)
WHERE Magnitud<5;
| Consulta9 | |||||
| IDSismo | Magnitud | Nph | Dmin_Km | Rmss_seg | Gp° | 
| S5 | 4 | 73 | 1 | 0,07 | 18 | 
| S1 | 4,4 | 97 | 66 | 0,27 | 220 | 
| S4 | 4,1 | 122 | 5 | 0,18 | 25 | 
7.    Listar los registros de la tabla sismos:
SELECT *
FROM Sismo;
| Consulta10 | ||||||||||||
| IDsismo | Magnitud | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profundidad_Km | Region | Parametros | Incertidumbre en la localización_Km | Incertidumbre en la Profundidad_Km | Fuente | Grafico_intensidad | 
| S1 | 4,4 | 05/10/2010 | 08:15:27 a.m. | 40,951 | -124,804 | 23,99 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA | P1 | 1,1 | 9,9 | California Integrated Seismic Net | |
| S2 | 5 | 14/10/2010 | 03:52:17 a.m. | 32,020 | -115,199 | 10 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | P2 | 1,6 | 31,6 | California Integrated Seismic Net | |
| S3 | 7 | 03/10/2010 | 04:35:46 a.m. | 43,530 | 172,120 | 5 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | P3 | Institute of Geological and Nuclear Sciences, Lower Hutt, New Zealand | |||
| S4 | 4,1 | 06/08/2010 | 10:39:31 a.m. | 33,979 | -116,443 | 7,7 | SOUTHERN CALIFORNIA | P4 | 0,2 | 0,7 | California Integrated Seismic Net | |
| S5 | 4 | 15/07/2010 | 08:31:43 a.m. | 38,819 | 122,807 | 2,7 | NORTHERN CALIFORNIA | P5 | 0,1 | 0,2 | California Integrated Seismic Net | |
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario