1.    Consultar cuantos sismos hubieron de magnitud inferior a 5, cuál fue la ubicación del epicentro y la profundidad del hipocentro
SELECT IDsismo, Magnitud, Latitud, Longitud, Profundidad_Km
FROM Sismo
WHERE Magnitud<5;
| Consulta1 | ||||
| IDsismo | Magnitud | Latitud | Longitud | Profundidad_Km | 
| S4 | 4,1 | 33,979 | -116,443 | 7,7 | 
| S5 | 4 | 38,819 | 122,807 | 2,7 | 
| S1 | 4,4 | 40,951 | -124,804 | 23,99 | 
2.    Listar los sismos para los cuales hay registro grafico de intensidad.
SELECT IDSismo, Grafico_intensidad
FROM Sismo
WHERE Grafico_intensidad IS NOT NULL;
| Consulta2 | |
| IDSismo | Grafico_intensidad | 
| S4 | |
| S5 | |
| S2 | |
| S3 | |
| S1 | |
3.    Listar los sismos de profundidad mayor a 8 km ordenados según la agencia que lo registro:
SELECT Sismo, Profundidad_Km, Agencia
FROM Sismo, Estaciones
WHERE Profundidad_Km<8
ORDER BY Agencia;
| Consulta3 | ||
| Sismo | Profundidad_Km | Agencia | 
| S1 | 7,7 | Agency: Berkeley Digital Seismic Network (BDSN) | 
| S1 | 2,7 | Agency: Berkeley Digital Seismic Network (BDSN) | 
| S1 | 5 | Agency: Berkeley Digital Seismic Network (BDSN) | 
| S4 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S1 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S1 | 5 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S1 | 2,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S4 | 7,7 | Agency: California Strong Motion Instrumentation Program | 
| S1 | 5 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 7,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 5 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 2,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 5 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 2,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 7,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 2,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 7,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 5 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 2,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 7,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 5 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 2,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S1 | 7,7 | Agency: Northern California Seismic Network (NCSN) | 
| S2 | 5 | Agency: Portable Seismic Arrays in Southern California | 
| S2 | 2,7 | Agency: Portable Seismic Arrays in Southern California | 
| S2 | 7,7 | Agency: Portable Seismic Arrays in Southern California | 
| S4 | 7,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 2,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 7,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 5 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 7,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 5 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 2,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 5 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 5 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S2 | 5 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 2,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 7,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 5 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 2,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 7,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S2 | 5 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S4 | 2,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: Southern California Seismic Network | 
| S5 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S1 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S1 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S1 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S1 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S1 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S1 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 7,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S2 | 5 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S5 | 2,7 | Agency: United States National Strong-Motion Network | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 2,7 | USGS | 
| S3 | 5 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
| S3 | 7,7 | USGS | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario